○甲良町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち、要支援認定(法第32条に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けた者をいう。
(2) 基本チェックリストによる事業対象者 要介護認定(法第27条に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)又は要支援認定を省略して総合事業のみを利用する場合で、必要なサービスが利用できるよう本人の状況を確認するための平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリストにより対象とする被保険者をいう。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、甲良町とする。
(事業構成等)
第4条 総合事業の事業構成、事業内容及び対象者は、別表第1に定めるとおりとする。
(事業の実施)
第5条 町長は、総合事業のうち訪問型サービス(現行相当)及び訪問型Aサービス(一体型・単独型)、通所型サービス(現行相当)通所型Aサービス(一体型・単独型)については、指定事業所により実施する。
2 町長は、総合事業のサービスのうち、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人等に、委託又は補助により実施することができる。
(事業者の指定)
第6条 町長は、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)の実施について適切な事業運営が確保できると認める者が運営する事業所を、介護予防・生活支援サービス事業を実施する事業所として指定(以下「指定事業者」という。)することができる。
2 介護予防ケアマネジメントは、甲良町地域包括支援センター設置規程(平成19年訓令第39号)第1条に規定する地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、町長が認めたときは、居宅介護支援事業所(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者のことをいう。)に委託することができる。
3 指定事業者の指定に関し必要な事項は、別に定める。
(事業者の委託)
第7条 町長は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行うものに対して委託することができる。
2 委託事業者の委託に関し必要な事項は、別に定める。
(事業者の補助)
第8条 町長は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行うものに対して補助することができる。
2 補助事業者の補助に関し必要な事項は、別に定める。
(利用料等)
第9条 総合事業の利用者は、別表第2に定める利用料を負担しなければならない。
2 総合事業の実施の際に、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。
4 委託事業者の利用者負担については、別に定める。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第10条 町長は、総合事業において、総合事業対象者が支払った利用料(委託事業所によるサービスを除く。)が著しく高額であるときは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(第1号事業支給費の支給)
第11条 居宅要支援被保険者等が、指定事業所により行われる当該訪問型サービス事業等を利用したときは、町は当該居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき当該訪問型サービス事業等に要した費用について、当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、100分の90に相当する額を当該指定事業者に支払う。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第12条 訪問型サービス事業等に係る支給限度額は、それぞれ要支援区分に応じた限度額とする。基本チェックリストによる事業対象者は、要支援1の限度額とする。ただし、委託及び補助よるサービス事業については、支給限度額の対象外とする。
(秘密保持等)
第13条 総合事業に従事する者(以下この条において「従事者」という。)及び従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第14条 町長は、関係する機関との連携を図り、総合事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第6号)の規定は、令和元年9月5日から適用する。
附則(令和4年訓令第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱は令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
種類 | 個別事業名 | 事業内容 | 対象者 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 現行相当サービス | 訪問型サービス(現行相当) | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業として、サービスを受ける者の居宅において、訪問介護員による身体介護・生活援助を行う(予防訪問介護と同様のサービスを行う) | ・要支援者 ・基本チェックリストによる事業対象者 |
緩和した基準によるサービス | 訪問型Aサービス(一体型) | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、緩和した基準によるサービスと介護給付又は訪問型サービス(現行相当)を一体的に提供しているもので、生活援助に資する日常生活上の支援を行う | |||
訪問型Aサービス(単独型) | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、緩和した基準によるサービスを単独で提供しているもので、生活援助に資する日常生活上の支援を行う | ||||
住民主体による支援 | 訪問型Bサービス | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第0号訪問事業のうち、有償・無償のボランティアにより提供される住民主体による支援 | |||
短期集中予防サービス | 訪問型Cサービス | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、保健・医療の専門職により提供される支援で、栄養改善等の要素を組み合わせた複合型の短期(3~6か月)集中プログラムを提供する | |||
移動支援 | 訪問型Dサービス | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、介護予防・生活支援サービスと一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援 | |||
通所型サービス | 現行相当サービス | 通所型サービス(現行相当) | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業相当の基準によるもので、通所介護施設で必要な日常生活上の支援を行う(通所介護と同様のサービスを行う) | ||
緩和した基準によるサービス | 通所型Aサービス(一体型) | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、緩和した基準によるサービスと介護給付又は通所型サービス(現行相当)を一体的に提供しているもので、通所介護施設でミニデイサービス、運動、レクレーション等を行う | |||
通所型Aサービス(単独型) | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、緩和した基準によるサービスを単独で提供しているもので、通所介護施設でミニデイサービス、運動、レクレーション等を行う | ||||
住民主体による支援 | 訪問型Bサービス | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、有償・無償のボランティアにより提供される住民主体による支援 | |||
短期集中予防サービス | 通所型Cサービス | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、主にリハビリテーションを行う短期集中予防サービスで、運動器の機能向上や栄養改善等の要素を組み合わせた複合型の短期(3~6か月)集中プログラムを提供する | |||
その他の生活支援サービス | 法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業のうち、①栄養改善を目的とした配食、②住民ボランティア等が行う見守り、③訪問型サービス、通所型サービスに準ずる生活支援に資する生活支援(訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等)からなる | ||||
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメントのプロセス) | 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業として、サービスを受ける者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う | ・要支援者(ただし、訪問型サービス事業又は通所型サービス事業のみを利用するものに限る) ・基本チェックリストによる事業対象者 | ||
介護予防ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメントのプロセス) | 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業として、ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント)と同様に実施しつつ、サービス担当者会議を省略したケアプランの作成と、間隔をあけて必要に応じてモニタリング時期を設定し、評価及びケアプランの変更等を行う簡略化した介護予防ケアマネジメントを実施する | ||||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげる | ・65歳以上の者 | ||
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催等、介護予防の基本的知識を普及啓発を行う | ||||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う | ||||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する | ||||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う |
別表第2(第9条関係)
種類 | 個別事業名 | 対象者 | 利用料(1単位=10円) (包括的単価) | |||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 現行相当サービス | 訪問型サービス(現行相当) | 要支援1.2 基本チェックリストによる事業対象者 | 週1回程度:1,176単位 | 法の定める予防給付と同様、費用の1割とする。ただし、一定以上の所得のある場合は2割負担又は3割負担とする。また、区分支給限度基準額を超えて利用する場合は、全額自己負担とする。 |
週2回程度:2,349単位 | ||||||
要支援2 | 週2回超:3,727単位 | |||||
緩和した基準によるサービス | 訪問型Aサービス(一体型) | 要支援1.2 基本チェックリストによる事業対象者 | 週1回程度:1,058単位 | |||
週2回程度:2,114単位 | ||||||
要支援2 | 週2回超:3,354単位 | |||||
訪問型Aサービス(単独型) | 要支援1.2 基本チェックリストによる事業対象者 | 週1回程度:941単位 | ||||
週2回程度:1,879単位 | ||||||
要支援2 | 週2回超:2,982単位 | |||||
通所型サービス | 現行相当サービス | 通所型サービス(現行相当) | 要支援1 基本チェックリストによる事業対象者 | 週1回程度:1,672単位 | ||
要支援2 | 週2回程度:3,428単位 | |||||
緩和した基準によるサービス | 通所型Aサービス(一体型) | 要支援1 基本チェックリストによる事業対象者 | 週1回程度:1,421単位 | |||
要支援2 | 週2回程度:2,914単位 | |||||
通所型Aサービス(単独型) | 要支援1 基本チェックリストによる事業対象者 | 週1回程度:1,421単位 | ||||
要支援2 | 週2回程度:2,914単位 | |||||
短期集中予防サービス | 通所型Cサービス | 基本チェックリストによる事業対象者 | 事業に利用に必要な原材料費の実費に相当する額 | |||
介護予防・生活支援サービス事業 | 介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント費(プランA) | 要支援1.2(訪問型サービス事業又は通所型サービス事業のみを利用するものに限る) 基本チェックリストによる事業対象者 | 438単位 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)に規定する介護予防支援費に要する費用の額 | ||
介護予防ケアマネジメント費(プランB) | 要支援1.2(訪問型サービス事業又は通所型サービス事業のみを利用するものに限る) 基本チェックリストによる事業対象者 | 200単位(町独自) | ||||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 65歳以上の者 | 事業に利用に必要な原材料費の実費に相当する額 | |||
介護予防普及啓発事業 | ||||||
地域介護予防活動支援事業 | ||||||
地域リハビリテーション活動支援事業 | ||||||
一般介護予防事業評価事業 |