○甲良町立認定こども園等入園児童に要する費用の徴収規則
令和4年11月17日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号及び第30条第2項に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事業を勘案して町が定める額及び法附則第6条第4項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づき保育を利用する児童の保護者から徴収する費用の額の決定及び徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長が必要と認めるときは、D6階層を下らない範囲で最高限度額を設けることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、本町内の公立保育所等で保育を受ける児童の保護者が本町以外の市町村(特別区を含む。)の区域内に居住地を有する場合における保育料の額は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号の規定により当該他の市町村が定める額とする。
(負担金)
第3条 甲良町立認定こども園の設置等に関する条例施行規則第19条第2項及び第20条第1項に規定する額は、別表第2に定める額とする。
2 町長は、前項に規定する市町村民税の課税状況を確認できる書類の提出を求めることができる。
(費用の決定)
第5条 町長は、各初日の入園児童について、児童単位の階層区分、児童の年齢区分に従い別表第1のとおり徴収する費用を決定するが、月途中入退園に係る入園児童は、次により算出した額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 月途中入園児童の場合は、別表第1のその入園児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定まる基準額×その月の月途中日からの開園日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(2) 月途中入園解除児童の場合は、別表第1のその入園児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定まる基準額×その月の月途中入園解除日の前日までの開園日数(25日を超える場合は25日)÷25日
2 保育単価の適用年齢については、当該年度の初日の前日の年齢による単価を適用する。
(費用の軽減)
第6条 町長は、扶養義務者が災害、疾病又は経済的な理由によって費用納入が著しく困難となったと認めたときは、その実情に応じ減免することができる。
2 認定こども園入園児童が疾病その他の理由により、理由発生日の属する月の欠席日数が次の表に該当する場合は、申請により軽減することができる。
欠席日数 | 8日~13日 | 14日~19日 | 20日~ | 全体 |
軽減率 | 30% | 60% | 80% | 100% |
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、徴収等に関し、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町立認定こども園等入園児童に要する費用の徴収規則の規定は令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条、第4条関係)
認定区分 | 保育料(月額) | ||
1号子ども | 0円 | ||
2号子ども | 0円 | ||
3号子ども | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
A階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
B階層 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C階層 | 町民税所得割非課税(均等割のみ課税)世帯 | 15,500円 | 15,300円 |
D1階層 | 町民税所得割課税額が48,600円未満の世帯 | 17,500円 | 17,300円 |
D2階層 | 町民税所得割課税額が48,600円以上57,400円未満の世帯 | 19,500円 | 19,200円 |
D3階層 | 町民税所得割課税額が57,400円以上84,400円未満の世帯 | 21,000円 | 20,700円 |
D4階層 | 町民税所得割課税額が84,400円以上97,000円未満の世帯 | 24,000円 | 23,500円 |
D5階層 | 町民税所得割課税額が97,000円以上122,500円未満の世帯 | 27,000円 | 26,500円 |
D6階層 | 町民税所得割課税額が122,500円以上147,300円未満の世帯 | 30,000円 | 29,400円 |
D7階層 | 町民税所得割課税額が147,300円以上169,000円未満の世帯 | 34,000円 | 33,300円 |
D8階層 | 町民税所得割課税額が169,000円以上223,600円未満の世帯 | 38,000円 | 37,100円 |
D9階層 | 町民税所得割課税額が223,600円以上301,000円未満の世帯 | 40,000円 | 39,100円 |
D10階層 | 町民税所得割課税額が301,000円以上332,200円未満の世帯 | 42,000円 | 41,000円 |
D11階層 | 町民税所得割課税額が332,200円以上397,000円未満の世帯 | 45,000円 | 44,000円 |
D12階層 | 町民税所得割課税額が397,000円以上の世帯 | 51,000円 | 50,000円 |
備考 1 この表のD1階層からD12階層までの階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しないものとする。 2 1に規定する場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子(前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)に該当するときは、申請に基づき、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなして計算するものとする。 3 1に規定する場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算するものとする。 4 この表の徴収金額に係る年齢区分は当該年度の初日の前日による年齢によるものとする。 5 この表の第1階層における「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。 6 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、第1子については、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金額とする。ただし、第2子以降については、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額を0円とする。 (1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 (2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 (3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯 | |||
認定区分 | 保育料(月額) | ||
3号子ども | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
B階層 | 0円 | 0円 | |
C階層 | 7,250円 | 7,150円 | |
D1階層 | 8,250円 | 8,150円 | |
D2階層 | 9,000円 | 9,000円 | |
D3階層のうち、所得割額77,101円未満 | 9,000円 | 9,000円 | |
7 BからD12階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所を利用している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。ただし、児童の属する世帯が6に掲げる世帯の場合は、D1階層からD3階層の第2欄については、6に掲げる徴収金額により計算して得た額とする。 | |||
第1欄 | 第2欄 | ||
ア 上記7に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料徴収基準額表に定める額 | ||
イ 上記7に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料徴収基準額表に定める額×0.5(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) | ||
ウ 上記7に掲げる施設を利用しているア及びイ以外の就学前児童 | 0円 | ||
8 7の規定にかかわらず、児童の属する世帯の市町村民税所得割額が57,700円未満である場合には、第2子については、この表に定める額に2分の1を乗じた額をその児童の徴収金額とし、第3子以降は、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額を0円とする。 なお、8の規定による多子軽減に伴う多子計算の年齢制限は設けないものとする。 9 7の規定にかかわらず、児童の属する世帯の市町村民税所得割額が57,700円以上97,000円未満である場合には、第3子以降については、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額を0円とする。 なお、9の規定による多子軽減に伴う多子計算の年齢制限は設けないものとする。 10 7の規定にかかわらず、児童の属する世帯がこの表のB階層に認定された場合には、第2子以降は、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額を0円とする。 なお、10の規定による多子軽減に伴う多子計算の年齢制限は設けないものとする。 |
別表第2(第3条関係)
負担金の区分 | 納付義務者 | 負担金の額 |
給食料 | 1号子どもに係る保護者 | 副食費 月額3,100円 |
2号子どもに係る保護者 | 副食費 月額3,100円 | |
通園費 | 通園のために町が指定する通園バスを利用する子どもに係る保護者 | 月額1,300円 |
備考 (1) 1号子どもに係る保護者からは、給食料及び通園費について8月分を徴収しない。 (2) 1号子どもに係る保護者のうち、町民税所得割課税額が77,101円未満の世帯においては、給食料のうち副食費を無料とする。 (3) 2号子どもに係る保護者のうち、町民税所得割課税額が57,700円未満(園児の属する世帯が次に掲げるいずれかの世帯である場合は77,101円未満)の世帯においては、給食料のうち副食費を無料とする。 ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 イ 次に掲げる児(者)(在宅の者に限る。)を有する世帯 (ア) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者 (イ) 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者 (ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児 (オ) 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者 ウ 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等特に困窮していると町長が認めた者の世帯 (4) 前2号における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しないものとする。 (5) 保護者と生計を一にする世帯に3歳から小学校3年まで(2号子どもに係る保護者については就学前まで)の範囲で小学校、認定こども園、幼稚園、保育所、特別支援学校若しくは児童心理治療施設通所部に通い、又は児童発達支援、医療型児童発達支援、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業若しくは事業所内保育事業を利用している特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が3人以上いる場合は、3人目以降の副食費を無料とする。 |