○甲良町日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第22号
(目的)
第1条 日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、在宅障害児(者)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、地域における自立の支援や日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、甲良町とする。
3 介護保険対象者は、原則として介護保険貸与用具と同じ用具の給付申請を行うことはできないものとする。
(給付の申請)
第4条 用具及び住宅改修費の給付を希望する申請者は、様式第1号の日常生活用具給付申請書により町長に申請するものとする。
なお、決定を行う場合は、必要に応じ対象者が知的障害児(者)にあっては、子ども家庭相談センター又は障害者更生相談所の意見を聴くものとする。
3 原則として、耐用年数内に同用具の給付を行うことはできないが、特に町長が必要と認めた場合は、この限りでない。耐用年数は、別表の「耐用年数」欄に掲げる年数とする。
(用具の給付等)
第6条 用具の給付については、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
(2) 町長は、業者の選択に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。
2 住宅改修費の給付については、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長は、住宅改修費の給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して実施主体が必要と認める場合に給付するものとする。
(2) 住宅改修費の給付は、原則1回とするが、特に町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(費用の負担及び支払)
第7条 給付を受けたものは、用具の給付に要する費用の一部を業者に直接負担するものとする。なお、基準単価を超える部分については、全額自己負担とする。基準単価は、別表の「基準単価」欄に掲げる金額とする。
2 費用を支払う額の基準は、総合支援法第76条第2項に定める補装具費の例によるものとする。
3 排泄管理支援用具については、前項により定めた額の2分の1とする。
4 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から第5条の規定による決定を受けたものが直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項による費用の請求は、日常生活用具給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 前項の規定に反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。
(給付台帳の整備)
第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、様式第6号による日常生活用具給付(貸与)台帳を整備しておくものとする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第25号)
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第17号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第5条、第7条関係)
1 障害者等(難病患者などは除く。)の対象種目等
種目 | 基準単価 (円) | 対象者 | 用具特性 | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの | 腕・脚等の訓練等のできる器材を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
特殊マット | 20,540 | 子ども家庭相談センター又は障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹に係るものに限る。)の程度が1級(児童の場合は1級又は2級)であるものと記載されているもの。それぞれ原則として3歳以上のもの | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。褥瘡の防止機能を有するもの | 5年 | |
特殊尿器 | 67,000 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級であるものと記載されているもので、常時介護を要するもの。原則として学齢児以上のもの | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児(者)又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
入浴担架 | 82,400 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもので、入浴に家族等他人の介護を要するもの。原則として3歳以上のもの | 障害児(者)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | |
体位変換器 | 15,000 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもので、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもの。原則として学齢児以上のもの | 介助者が障害児(者)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | |
移動用リフト | 159,000 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの。原則として3歳以上のもの | 介助者が重度身体障害児(者)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。 | 4年 | |
訓練いす | 34,680 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの。原則として3歳以上のもの | 原則として附属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | |
訓練用ベッド | 166,790 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの。原則として学齢児以上のもの | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能に係るものに限る。)を有するものと記載されているもので、入浴に介助を要するもの。原則として3歳以上のもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児(者)又は介助者が容易に使用し得るもの | 8年 |
便器 | 4,670 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの。原則として学齢児以上のもの | 障害児(者)が容易に使用し得るもの | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 3,760 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に係るものに限る。)を有するものと記載されているもの | 3年 | ||
移動・移乗支援用具 | 62,860 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に係るものに限る。)を有するものと記載されているもので、家庭内の移動等において介助を必要とするもの。原則として3歳以上のもの | 手すり、スロープ等の設置であること。住宅改修を伴うものは除く。 | 8年 | |
頭部保護帽 | 12,160 | 子ども家庭相談センター又は障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | |
特殊便器 | 158,400 | 子ども家庭相談センター又は障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され、障害の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの。原則として学齢児以上のもの | 足踏ペタルで温水温風を出し得るもの及び知的障害児(者)を介助している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの | 8年 | |
火災警報器 | 15,500 | 子ども家庭相談センター又は障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの及び精神保健福祉手帳の交付を受けた者で、当該手帳に障害の程度が1級又は2級であるものと記載されているもので、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | |
自動消火器 | 30,070 | 子ども家庭相談センター又は障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの及び精神保健福祉手帳の交付を受けた者で、当該手帳に障害の程度が1級又は2級であるものと記載されているもので、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 8年 | |
電磁調理器 | 42,960 | 子ども家庭相談センター又は障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定されたもの及び身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの及び精神保健福祉手帳の交付を受けた者で、それぞれ必要と認められるもの。原則として18歳以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場台に限る。) | 障害児(者)が容易に使用し得るもの | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの。原則として学齢児以上のもの | 視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの。又は聴覚障害者のみの世帯 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器(自己連続携行式腹膜潅流(CAPD)による透析療法) | 53,960 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(腎臓機能に係るものに限る。)の程度が1級又は3級であるものと記載されているもので、CAPDによる透析療法を行うもの。原則として3歳以上のもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 |
機械的咳介助装置(カフマシン) | 1,026,670 (レンタル月額22,000円) | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸機器機能の係るものに限る。)の程度が3級以上であるものと記載されているもの。又は同程度の障害を有する者であって必要と認められるもの。原則として3歳以上のもの | 障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | |
ネブライザー(吸入器) | 37,720 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能に係るものに限る。)の程度が3級以上であるものと記載されているもの。又は同程度の身体障害児・者であって必要と認められるもの。原則として学齢児以上のもの | 障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 59,090 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能に係るものに限る。)の程度が3級以上であるものと記載されているもの。又は同程度の身体障害児・者であって必要と認められるもの。原則として学齢児以上のもの | 唾液やたんを吸引するもので、障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | |
正弦波インバーター発電機 | 120,000 | 災害時の備えとして機器が必要と認められる者であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器若しくは電気式たん吸引器を使用している者。必要と認められる者の確認については、医師意見書の提出により行う。身体障害者手帳の診断書、日常生活用具の給付歴で医療機器の使用が確認できる場合は、医師意見書は不要 | ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 17,810 | 医療保険による在宅酸素療法を行うもの | 障害児(者)が容易に使用し得るもの | 10年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 41,140 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能、心臓機能に係るものに限る。)の程度が3級以上であるものと記載されているもの。又は同程度の身体障害児・者であって必要と認められるもの | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって、障害児(者)又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
盲人用音声式体温計 | 9,000 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの。原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | |
盲人用体重計 | 18,000 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの。原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(音声・言語又は肢体不自由に係るものに限る。)を有するものと記載されているもの。原則として学齢児以上のもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 |
情報・通信支援用具 | 100,000 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(上肢又は視覚又は音声・言語機能に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの | 障害者向けのパソコン周辺機器及びアプリケーションソフト | 6年 | |
点字ディスプレイ | 383,500 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚かつ聴覚に係るもの)の程度がいずれも1級又は2級であるものと記載されている重複障害を有するもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | |
点字器(標準型) | 10,800 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚に係るものに限る。)を有するものと記載されているもの | 7年 | ||
点字器(携帯用) | 7,500 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚に係るものに限る。)を有するものと記載されているもの | 5年 | ||
点字タイプライター | 63,100 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの。原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの | 視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生) | 85,000 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの。原則として学齢児以上のもの | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 6年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用) | 48,000 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの。原則として学齢児以上のもの | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、DAISY方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚に係るものに限る。)の程度が6級以上であるものと記載されているもの。原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | |
盲人用時計 (触読式) | 10,300 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの | 視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 10年 | |
盲人用時計 (音声式) | 13,300 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもの。原則として、手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なもの | 視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置(FAX) | 71,000 | 聴覚障害児(者)又は音声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの。原則として学齢児以上のもの | 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(聴覚に係るものに限る。)を有するものと記載されているもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 6年 | |
人工喉頭 (笛式) | 8,400 | 喉頭を摘出しているもの | 発声を可能にする機能を有し、障害児(者)が容易に使用し得るもの | 4年 | |
人工喉頭 (電動式) | 72,300 | 喉頭を摘出しているもの | 発声を可能にする機能を有し、障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(ろう口1箇所2箇月分) | 26,220 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(直腸機能に係るものに限る。)を有するものと記載されているもの | 直腸機能障害児(者)が容易に使用し得るもの | ― |
ストーマ装具(ろう口1箇所2箇月分) | 26,220 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(ぼうこう機能に係るものに限る。)を有するものと記載されているもの | ぼうこう機能障害児(者)が容易に使用し得るもの | ― | |
紙おむつ (2箇月分) | 25,260 | 脳性麻痺等により脳原性運動機能に障害を有する者であって、排尿又は排便の意思表示が困難なもの。原則として3歳以上のもの | ― | ||
収尿器(男性用) | 8,000 | 排尿機能に高度の障害を有するもの | 1年 | ||
収尿器(女性用) | 8,800 | 排尿機能に高度の障害を有するもの | 1年 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能に係るものに限る。)の程度が1級、2級、3級、4級のいずれかで記載されているもの。ただし、特殊便器への取替えは上肢機能障害2級以上の者。原則として学齢児以上のもの | 障害児(者)の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 1回限り |
(注) 別表中、「子ども家庭相談センター」とは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所を、「障害者更生相談所」とは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所をいう。
2 難病患者等の対象種目等
種目 | 基準単価 (円) | 対象者 | 用具特性 | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 寝たきりの状態にある者 | 腕・脚等の訓練等のできる器材を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
特殊マット | 20,540 | 寝たきりの状態にある者 | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。褥瘡の防止機能を有するもの | 5年 | |
特殊尿器 | 67,000 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
体位変換器 | 15,000 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | |
移動用リフト | 159,000 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介助者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。 | 4年 | |
訓練用ベッド | 166,790 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 8年 |
便器 | 4,670、5,660(便器に手すりをつけた場合) | 常時介護を要する者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの | 8年 | |
移動・移乗支援用具 | 62,860 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。住宅改修を伴うものは除く。 ア:難病患者等の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ:転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差の解消等の用具とする。 | 8年 | |
特殊便器 | 158,400 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルで温水温風を出し得るもの及び難病患者等が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの | 8年 | |
自動消火器 | 30,070 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 8年 | |
在宅療養等支援用具 | ネブライザー(吸入器) | 37,720 | 呼吸器機能障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、本用具は医療機器であり、薬剤を噴霧する際、機器の性能差により霧状にできる粒子サイズが異なるため、医師に使用薬剤等も含め確認し、機器選定の指導助言を得た上で決定することとする。 | 5年 |
電気式たん吸引器 | 59,090 | 呼吸器機能障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。電気式とは、電源にAC電源を使用するものを必須とする。AC電源を含め、他に蓄電池やカー電源等の利用も可能な二電源、三電源の機器や通院時や外出時の携行に便利なポータブルタイプでも可とする。ただし、本用具は医療機器であり、吸引力が機器により異なるため、医師に身体状況に応じた機器選定の指導助言を得た上で、またデモ機等で実際にたんを吸引できるか確認した上で決定することとする。なお、ネブライザー(吸入器)と吸引器との一体型の給付も認めるが、この場合は、吸引器の基準額を上限として給付するものとする。 | 5年 | |
正弦波インバーター発電機 | 120,000 | 災害時の備えとして機器が必要と認められる者であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器若しくは電気式たん吸引器を使用している者。必要と認められる者の確認については、医師意見書の提出により行う。身体障害者手帳の診断書、日常生活用具の給付歴で医療機器の使用が確認できる場合は、医師意見書は不要 | ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 162,000 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 1回限り |
(注) 原則として、給付の対象は、在宅の難病患者等とし、施設入所者や入院中の難病患者等については、本来、施設等で準備すべき用具もあるが、施設等と協議した上で、用具の性格上や特殊性、利便性等を相互的に判断し、給付が必要と認めた場合に限り、本制度により給付を行うこととする。なお、入所施設等で自立訓練をしている難病患者等が週末帰省する場合、あるいは在宅生活移行の訓練の一環として、入所等期間中において一時的に在宅生活をシュミレーションする場合等は、個別ケース会議を実施した結果において、事前に必要な用具の給付を受けてこれらの取組を実施するほうがより効果的であるなど、その必要性が認められた場合に限り、その時点での給付ができるものとする。