○甲良町道路占用料徴収条例
平成18年9月25日
条例第25号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が管理する道路の占用につき、占用料を徴収するものとし、その額及び徴収方法は、この条例の定めるところによる。
(占用料の減免)
第3条 町長は、道路占用の許可を受けた者に公益その他特別な事由があると認めた場合は、占用料を減免することができる。
(占用料徴収の時期)
第4条 町長は、占用許可の際において、占用期間満了の日までの占用料の全額を徴収する。ただし、法第36条に規定するものその他町長が特に認めた場合は、これを年度ごとに徴収することができる。
(占用料算定の期間等)
第5条 占用料算定の期間は、占用許可の期間とする。
2 占用料の額の算定について占用期間が1年に満たないとき、又は1年に端数のあるときは、月割りとする。
3 月の途中において占用を開始し、又は廃止したときは、その月分は1月とみなす。ただし、占用日数が15日に満たないもので、2月にまたがる場合は1月とみなす。
4 占用期間の中途において、その占用面積の一部を返還し、又は目的を変更したときは、その翌月分から占用面積の一部を返還し、又は目的を変更した後の算定に係る占用料を徴収する。
5 占用の継続又は占用面積の増加は、新たな占用とみなす。
(占用料の不還付)
第6条 既に納付した占用料は、町長が必要と認めたとき以外は還付しない。
(占用料の徴収方法)
第7条 この条例に定めるもののほか、占用料の徴収方法については、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に許可されている占用物件についても条例に基づき許可を受けたものとする。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が令和2年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、令和2年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件の種類 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480円 | |
第2種電柱 | 730円 | |||
第3種電柱 | 990円 | |||
第1種電話柱 | 430円 | |||
第2種電話柱 | 680円 | |||
第3種電話柱 | 940円 | |||
その他の柱類 | 43円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | ||
地下電線その他上空に設ける線類 | 3円 | |||
地上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる工作物 | 外形が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18円 | |
外形が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26円 | |||
外形が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38円 | |||
外形が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51円 | |||
外形が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77円 | |||
外形が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100円 | |||
外形が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180円 | |||
外形が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260円 | |||
外形が1メートル以上のもの | 510円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850円 | ||
法第32条第1項第3号及び第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 430円 | |||
地下に設ける通路 | 260円 | |||
その他のもの | 850円 | |||
法第32条第1項第3号及び第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチである物を除く。) | 一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87円 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 870円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 680円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 87円 | ||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設である物を除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870円 | |
その他のもの | 430円 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850円 | ||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87円 | ||
85円 | ||||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | ||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建物 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
注
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下注1において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下注2において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 1件の占用許可について算定した各年度の占用料の額が100円に満たない場合は、当該占用料の額を100円とするものとする。