○甲良町手数料徴収条例
昭和51年6月22日
条例第7号
甲良町手数料徴収条例(昭和32年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 別表に掲げる同一の種類に属する証明及び謄本、抄本又は図面の謄写は、1枚をもって1件とする。
3 2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類1件とする。
4 土地は5筆、建物は5棟までをそれぞれ1件とする。
5 閲覧及び照合は、1種類をもって1回とし、住民基本台帳の閲覧は1人1回とする。
6 租税、公課に関する証明は、1税目をもって1件とする。
7 屋外広告物手数料は、滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号)に基づくものとする。
(郵送料の納付)
第3条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、前条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損又は改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収)
第5条 手数料は、閲覧、照合及び証明、謄本、抄本その他交付申請の際徴収する。
2 甲良町税条例(昭和30年条例第23号)第91条第3項の規定による標識の交付を受ける者には、交付と同時に手数料を徴収する。
3 申請事項の不分明等の場合は、これを訂正させた上受理し、法令等の理由により受理できない場合は、手数料を還付する。
4 手数料を納付した後、申請の事由を変更し、又はこれを取り消しても、手数料は還付しない。
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定及び法令の規定により条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を請求することができるとされているもの
(2) 町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公務員が、その職務により請求したとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第8条 詐偽その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする。)以下の過料を、その他の行為により、手数料の徴収を免れた者については、50,000円以下の過料に処する。
附則
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の甲良町手数料徴収条例別表第2の規定は、平成12年7月1日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表の改正規定(同表の次のように加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 〃 | 750円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 400円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 〃 | 700円 |
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 〃 | 450円 |
届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは同法第126条の書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届出等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付手数料又は戸籍法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 〃 | 1,400円 |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類1件につき | 350円 |
犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき | 550円 |
犬の鑑札の再交付手数料 | 〃 | 1,600円 |
狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 〃 | 340円 |
住宅用家屋証明申請手数料 | 〃 | 1,300円 |
火薬類譲受許可手数料(火工品のみ) | 〃 | 2,400円 |
火薬類消費許可手数料(煙火) | 〃 | 7,900円 |
燃えないごみ(家庭用)指定袋 | 1枚につき | 20円 |
別表第2(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
租税公課に関する証明 | 1件につき | 300円 |
土地建物その他物件に関する証明 | 〃 | 300円 |
資産に関する証明 | 〃 | 300円 |
法人及び組合に関する証明 | 〃 | 300円 |
本籍、住所に関する証明 | 〃 | 300円 |
氏名、年齢に関する証明 | 〃 | 300円 |
出産、死亡、結婚、相続に関する証明 | 〃 | 300円 |
生存、不在、失踪に関する証明 | 〃 | 300円 |
家族、親権者、後見人に関する証明 | 〃 | 300円 |
破産等に関する証明 | 〃 | 300円 |
在学、修学に関する証明 | 〃 | 300円 |
諸資格に関する証明 | 〃 | 300円 |
財産管理人、破産管財人に関する証明 | 〃 | 300円 |
納税管理人に関する証明 | 〃 | 300円 |
雇人に関する証明 | 〃 | 300円 |
旅行に関する証明 | 〃 | 300円 |
公権に関する証明 | 〃 | 300円 |
営業、職業に関する証明 | 〃 | 300円 |
文書受理に関する証明 | 〃 | 300円 |
印鑑に関する証明 | 〃 | 300円 |
印鑑登録証の交付 | 〃 | 300円 |
印鑑登録証の再交付 | 〃 | 400円 |
認可地縁団体印鑑に関する証明 | 〃 | 300円 |
地縁団体告示事項に関する証明 | 〃 | 300円 |
種痘に関する証明 | 〃 | 300円 |
埋火葬に関する証明 | 〃 | 300円 |
土地その他被害に関する証明 | 〃 | 300円 |
公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合 | 1回につき | 300円 |
公簿、公文書の謄本又は抄本 | 1枚につき | 300円 |
土地図面の謄本 | 1件につき | 300円 |
住民票、戸籍附票に関する証明 | 〃 | 300円 |
住民票、戸籍附票の閲覧 | 1回につき | 300円 |
住民票、戸籍附票の謄本又は抄本 | 1枚につき | 300円 |
建築に関する証明 | 1件につき | 300円 |
援護に関する証明 | 〃 | 300円 |
火災関係焼失物品に関する証明 | 〃 | 300円 |
社寺、宗教に関する証明 | 〃 | 300円 |
その他の願書、届書類の代書 | 1回につき | 300円 |
その他町長が必要と認めた事件の証明 | 1件につき | 300円 |
一般廃棄物処理業の許可申請手数料 | 〃 | 3,000円 |
一般廃棄物処理業の許可証再交付申請手数料 | 〃 | 1,000円 |
廃冷蔵庫及び廃冷凍庫収集・運搬手数料 | 1台につき | 3,400円 |
廃エアコン収集・運搬手数料 | 〃 | 3,000円 |
廃テレビ収集・運搬手数料 | 〃 | 2,100円 |
廃洗濯機収集・運搬手数料 | 〃 | 1,800円 |
別表第3(第2条関係)
屋外広告物許可・認定手数料
区分1 | 区分2 | 単位 | 手数料金額 | |
普通広告物 | 野立広告物 屋上広告物 壁面広告物 突出広告物 その他物件利用広告物 | 面積1m2未満 | 1個 | 440円 |
1m2以上2m2未満 | 1個 | 830円 | ||
2m2以上5m2未満 | 1個 | 1,060円 | ||
5m2以上10m2未満 | 1個 | 2,130円 | ||
10m2以上15m2未満 | 1個 | 3,100円 | ||
15m2以上20m2未満 | 1個 | 4,160円 | ||
20m2以上25m2未満 | 1個 | 5,220円 | ||
25m2以上30m2未満 | 1個 | 6,280円 | ||
30m2以上35m2未満 | 1個 | 7,340円 | ||
35m2以上40m2未満 | 1個 | 8,400円 | ||
40m2以上45m2未満 | 1個 | 9,460円 | ||
45m2以上50m2未満 | 1個 | 10,520円 | ||
50m2以上55m2未満 | 1個 | 11,580円 | ||
55m2以上60m2未満 | 1個 | 12,640円 | ||
60m2以上65m2未満 | 1個 | 13,700円 | ||
65m2以上70m2未満 | 1個 | 14,760円 | ||
70m2以上75m2未満 | 1個 | 15,820円 | ||
75m2以上80m2未満 | 1個 | 16,880円 | ||
80m2以上85m2未満 | 1個 | 17,940円 | ||
85m2以上90m2未満 | 1個 | 19,000円 | ||
90m2以上95m2未満 | 1個 | 20,060円 | ||
95m2以上100m2未満 | 1個 | 21,120円 | ||
100m2以上のもの | 1個 | 3,100円に10m2を超える部分の面積が5m2増すごとに1,060円を加算した額 | ||
電柱等利用広告物 | 1件 | 420円 | ||
簡易広告物 | はり紙 | 100枚 | 420円 | |
はり札 | 1枚 | 90円 | ||
広告旗 | 1個 | 250円 | ||
立看板・置看板 | 1個 | 250円 | ||
広告幕・のれん | 1枚 | 420円 | ||
提灯 | 1個 | 90円 |
注
1 屋外広告物の表示及び当該屋外広告物を掲出する物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなして屋外広告物許可手数料を徴収する。
2 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物許可手数料は、この表に定める額の2倍の額とする。
3 はり紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。
4 本表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用するものとする。
5 認定広告物の認定手数料についても、上記広告物の区分により、許可手数料と同額の手数料を徴収する。ただし、注1の規定は適用しない。また町長が、公益性が高いと認める場合は手数料を免除する。