避難場所はどこにありますか?
答え
避難場所の一覧は次のとおりです。 (別表1)
地域 | 名称 | 所在地 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|
各字避難所 | 在士 | 在士草の根ハウス | 甲良町大字在士489 | 38 - 3435 |
下之郷 | 下之郷農事集会所 | 甲良町大字下之郷1601-1 | 38 - 3986 | |
尼子 | 尼子公民館 | 甲良町大字尼子1254 | 38 - 2591 | |
尼子出屋敷草の根ハウス | 甲良町大字尼子2317-1 | |||
呉竹 | 呉竹地域総合センター | 甲良町大字呉竹168 | 25 - 1736 | |
小川原 | 小川原草の根ハウス | 甲良町大字小川原562 | 25 - 0408 | |
北落 | 北落草の根ハウス | 甲良町大字北落440 | 38 - 2312 | |
金屋 | 金屋農事集会所 | 甲良町大字金屋810-1 | 38 - 2233 | |
正楽寺 | 正楽寺草の根ハウス | 甲良町大字正楽寺325 | 38 - 2464 | |
池寺 | 池寺草の根ハウス | 甲良町大字池寺292 | 38 - 2005 | |
長寺東 | 長寺東草の根ハウス | 甲良町大字長寺1601 | 38 - 2641 | |
長寺西 | 長寺地域総合センター | 甲良町大字長寺507 | 38 - 3148 | |
長寺老人憩いの家 | 甲良町大字長寺429 | |||
法養寺 | 甲良豊後守宗廣記念館 | 甲良町大字法養寺501 | 38 - 3656 | |
横関 | 横関草の根ハウス | 甲良町大字横関372 | 38 - 2278 | |
指定避難所 | 尼子 | 甲良西小学校 | 甲良町大字在士625 | 38 - 3000 |
呉竹 | ||||
小川原 | ||||
北落 | 甲良東小学校 | 甲良町大字横関215 | 38 - 3100 | |
正楽寺 | ||||
池寺 | ||||
長寺東 | ||||
金屋 | ||||
長寺西 | 長寺地域総合センター | 甲良町大字長寺507 | 38 - 3148 | |
在士 | 甲良中学校 | 甲良町大字在士392 | 38 - 3200 | |
下之郷 | ||||
法養寺 | ||||
横関 | ||||
その他 | 甲良町公民館 | 甲良町大字在士350 | 38 - 3315 | |
38 - 5070 | ||||
福祉避難所 | 甲良町保健福祉センター | 甲良町大字在士357-1 | 38 - 5151 |
更新日:2021年06月30日