畑作物産地形成促進事業
1. 事業の概要
需要拡大が期待される畑作物を生産する農業者へと転換するため、実需者ニーズに応じた価格・品質等に対応するために必要となる低コスト生産等を行う農業者の皆様を支援します。
※本事業は申請内容を踏まえて審査し、予算の範囲内で支援対象者が決定される補助事業です。よって、申請すれば必ず支援を受けられるものではありません。
2.支援内容
対象者
水田※1において対象作物を生産する販売農家・集落営農
※1水田活用の直接支払交付金の交付対象水田
対象となるほ場
水田(水田活用の直接支払交付金の交付対象水田と同じ)
※本事業の面積払い支援を受けた水田の面積については、令和7年度水田活用の直接支払交付金の戦略作物助成(麦、大豆、飼料作物:3.5万円/10a)の対象面積から除きます。
また、本事業は農業経営基盤強化準備金制度の対象です。
対象作物・単価
作物毎に定める低コスト生産等の取組面積に応じて、以下の単価で支援します。
対象作物(令和7年産基幹作) |
単価 |
新市場開拓用米、麦・大豆、 高収益作物(野菜等)※2、子実用とうもろこし |
4万円/10a |
※加算措置:令和8年度に畑地化に取組む場合、0.5万円/10aを加算(畑地化加算)
※ 令和7年産の主食用米を作付していない水田での基幹作のみが対象。
※2 高収益作物については、新市場開拓向け又は加工・業務用とし、水田活用の直接支払交付金の産地交付金で令和7年度に支援を予定している品目が対象です。
3.主な要件・留意事項
(1)お住まいの市町村やJAなどが事務局を務める地域農業再生協議会が、産地と実需者が連携して新市場開拓や加工等に取り組むプランを策定し、農業者がそのプランに位置づけられていること。
(2)農業者又は農業者と出荷契約を締結する集出荷事業者等が実需者と販売契約を締結する又は出荷契約・販売契約を締結する計画を有していること。
4.低コスト生産等の取組
・品目毎に、畑作物本作化促進メニュー(排水対策、土層改良、均平作業(傾斜作業)、畦畔除去)の中から必ず1つ含めて確実に実施する取組を3つ以上選択してください。
・麦においては、3つ以上の取組メニューとは別に「赤カビ病の防除」を実施してください。
麦
※(8)~(11)は、当年度の収穫後に実施する場合も対象
取組メニュー |
取組内容 |
(必須)赤カビ病の防除 | 赤カビ病の防除の実施 |
(1)融雪促進 | 融雪促進剤の散布 |
(2)新たに導入した品種に応じた施肥 | 新たに導入した品種に応じた施肥 |
(3)難防除雑草対策 |
総合防除といった薬剤以外の方法によるスズメノテッポウ、ネズミムギ、カラスムギ等の難防除雑草の防除 |
(4)生育予測システムを活用した開花期・収穫期予測 | 生育予測システムの活用 |
(5)効率的・効果的な施肥 | ピンポイント施肥、追肥重点施肥(開花期以降の追肥)の実施 |
(6)新たに実施する農業機械の共同利用 | 地域における農業機械の共同利用やシェアリングサービスの新規の活用 |
(7)新たに実施するスマート農業機器の活用 | ドローンや収量コンバイン等の新規の活用 |
(8)土層改良 | 耕土の確保や土層の機能改善のための客土又は除礫の実施 |
(9)畦畔除去 | 効率的な営農のための畦畔除去 |
(10)均平作業(傾斜均平) | レーザーレベラーやGPSレベラーを用いた均平作業 |
(11)排水対策 | 心土破砕、弾丸暗渠、有材補助暗渠、無材穿孔暗渠、深耕、額縁明渠 |
(12)ほ場由来の温室効果ガスの削減 | ほ場由来の一酸化二窒素削減に向けた取組の実施 |
(13)ほ場への炭素貯留 | ほ場への炭素貯留に向けた取組の実施低コスト生産等の取組 |
大豆
取組メニュー | 取組内容 |
(1)大豆300A |
技術研究機関が開発した大豆300A技術 及びそれに類する播種技術の実施 |
(2)難防除雑草対策 | 総合的防除といった薬剤以外の方法による帰化アサガオ類やアレチウリ等の難防除雑草の防除 |
(3)土壌診断等を踏まえた土づくり | 土壌診断等に基づく有機質資材や土壌改良資材の施用 |
(4)新品種の導入 | 単収の高位安定化等に資する新品種の作付 |
(5)効率的な施肥 | ピンポイント施肥の実施 |
(6)均平作業(傾斜均平) | レーザーレベラーやGPSレベラーを用いた均平作業 |
(7)摘心栽培 | ー |
(8)畝間冠水 | ー |
(9)化学肥料の使用量削減 | 堆肥利用等により、化学肥料の使用量の30%以上削減 |
(10)化学農薬の使用量削減 | 総合的な防除体系の確立等により、化学農薬の使用量の50%以上削減 |
(11)排水対策 | 弾丸暗渠、有材補助暗渠、無材穿孔暗渠、深耕 |
(12)新たに実施する農業機械の共同利用 | 地域における農業機械の共同利用やシェアリングサービスの新規の活用 |
(13)新たに実施するスマート農業機器の活用 |
ドローンや収量コンバイン等の新規の活用 |
(14)土層改良 | 耕土の確保や土層の機能改善のための客土又は除礫の実施 |
(15)畦畔除去 | 効率的な営農のための畦畔除去 |
(16)ほ場由来の温室効果ガスの削減 |
ほ場由来の一酸化二窒素削減に向けた取組の実施 |
(17)ほ場への炭素貯留 | ほ場への炭素貯留に向けた取組の実施 |
高収益作物(野菜等)
取組メニュー | 取組内容 |
(1)生物農薬の活用 | 有害生物の防除に利用される天敵昆虫等の生物的防除資材の活用 |
(2)農薬によらない病害虫対策 | LEDトラップや防虫ネットの設置、耕種的防除等の取組 |
(3)農薬によらない土壌消毒 | 土壌還元消毒や熱水土壌消毒等の実施 |
(4)農薬のドリフト対策 | ドリフト低減ノズルや遮蔽物等の利用 |
(5)化学肥料の使用量削減 | 堆肥利用等により、化学肥料の使用量の30%以上削減 |
(6)化学農薬の使用量削減 | 総合的な防除体系の確立等により、化学農薬の使用量の50%以上削減 |
(7)新品種の導入 | 輸出や加工・業務用に適した新品種の作付 |
(8)排水対策 | 心土破砕、弾丸暗渠、有材補助暗渠、無材穿孔暗渠、深耕、額縁明渠 |
(9)新たに実施する農業機械の共同利用 | 地域における農業機械の共同利用やシェアリングサービスの新規の活用 |
(10)新たに実施するスマート農業機器の活用 | ドローンや可変施肥機等の新規の活用 |
(11)土層改良 | 耕土の確保や土層の機能改善のための客土又は除礫の実施 |
(12)畦畔除去 | 効率的な営農のための畦畔除去 |
(13)均平作業(傾斜均平) | レーザーレベラーやGPSレベラーを用いた均平作業 |
(14)ほ場由来の温室効果ガスの削減 |
ほ場由来の一酸化二窒素削減に向けた取組の実施 |
(15)ほ場への炭素貯留 | ほ場への炭素貯留に向けた取組の実施 |
子実用とうもろこし
取組メニュー | 取組内容 |
(1)排水対策 | 弾丸暗渠、有材補助暗渠、無材穿孔暗渠、深耕、耕うん同時畝立て播種 |
(2)均平作業(傾斜均平) | レーザーレベラーやGPSレベラーを用いた均平作業 |
(3)堆肥の利用 | 家畜排せつ物の堆肥の利用 |
(4)農薬によらない病害虫対策 | 耕種的防除等の取組 |
(5)生物農薬の活用 | 有害生物の防除に生物農薬(BT剤)の活用 |
(6)難防除雑草対策 | 総合的薬剤によるイチビ、アレチウリ、ワルナスビ、帰化アサガオ類等の防除 |
(7)化学肥料の使用量削減 | 堆肥利用等により、化学肥料の使用量の30%以上削減 |
(8)化学農薬の使用量削減 | 総合的な防除体系の確立等により化学農薬の使用量の50%以上削減 |
(9)カビ毒の低減 | カビ毒の原因となる病害虫の防除とカビ毒の検査の実施 |
(10)新たに実施する新規の農業機械の共同利用 | 地域における農業機械の共同利用やシェアリングサービスの新規の活用 |
(11)新たに実施する新規のスマート農業機器の活用 | ドローンや可変施肥機等の新規の活用 |
(12)土層改良 | 耕土の確保や土層の機能改善のための客土又は除礫の実施 |
(13)畦畔除去 | 効率的な営農のための畦畔除去 |
(14)ほ場由来の温室効果ガスの削減 | ほ場由来の一酸化二窒素削減に向けた取組の実施 |
(15)ほ場への炭素貯留 | ほ場への炭素貯留に向けた取組の実施 |
(16)新品種の導入 | 子実用とうもろこしに適した新品種の作付け |
5.申請方法
本事業への要望をお考えの生産者様におかれましては、必要書類を甲良町農業再生協議会(役場産業課)に提出してください。
提出期限:令和7年2月5日(水)
提出書類:畑作物産地形成促進事業 取組計画書
提出書類様式
畑作物産地形成促進事業 取組計画書 (Excelファイル: 48.5KB)
6.リンク
本事業に関する詳細な事項は、農林水産省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
産業課農政係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5069 ファックス0749-38-3421
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月10日